Rincian produk
Dokumen: Brosur Produk PDF
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Bahan yang bisa dilas: |
Baja karbon, Baja tahan karat |
Diameter elektroda tungsten ((mm): |
Φ2.4、Φ3.2 |
Gas Pelindung: |
Argon |
Diameter kawat (mm): |
Φ1.0(Standar) |
ID pipa yang dapat dilas (mm): |
Φ19.05 ~ φ45 (3/4 ″ ~ 13/4 ″) |
OD pipa yang dapat dilas (mm): |
Φ45 ~ φ77 (1 3/4 ″ ~ 3 ″) |
Bahan yang bisa dilas: |
Baja karbon, Baja tahan karat |
Diameter elektroda tungsten ((mm): |
Φ2.4、Φ3.2 |
Gas Pelindung: |
Argon |
Diameter kawat (mm): |
Φ1.0(Standar) |
ID pipa yang dapat dilas (mm): |
Φ19.05 ~ φ45 (3/4 ″ ~ 13/4 ″) |
OD pipa yang dapat dilas (mm): |
Φ45 ~ φ77 (1 3/4 ″ ~ 3 ″) |
Sistem Pengelasan Orbital dengan Kepala Terbuka
Berpisah dari desain tertutup tradisional, seri HUAHENG TOA memiliki struktur kepala terbuka yang inovatif.Desain terobosan ini memungkinkan kontrol proses yang tepat sambil secara signifikan meningkatkan visibilitas operasionalDibangun untuk pipa dengan dinding tebal sedang, ia melakukan las lingkar horizontal yang halus dan menavigasi sendi pipa vertikal yang kompleks dengan mudah.Kepala lasnya yang ringan menjaga kontak permukaan yang sempurna sepanjang operasi, memastikan pengelasan yang handal dan presisi tinggi bahkan di lingkungan industri yang paling menantang.
Cocok untuk pengelasan fusi atau pengelasan kabel dengan pengemasan kabel TB1501 terintegrasi (AVC & osilasi).
Parameter teknis
| Parameter | TOA77 | TOA130 | TOA180 | TOA230 | TOA320 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter pipa yang dapat dilas | |||||
| Klem bagian dalam | Φ19.05 Φ45(3/4′′ 1 3/4′′) | Φ38.1 Φ76(1 1/2 ′′ 3 ′′) | Φ50.8 Φ114.3(2" ′′ 4 1/2") | Φ120 Φ178(4 1/2 ′′ 7 ′′) | Φ150 Φ230(6′′ ′′ 9′′) |
| Klem luar | Φ45 Φ77(1 3/4 ′′ ′′ 3") | Φ76 Φ130(3′′ ′′ 5′′) | Φ114.3 Φ180(4 1/2 ′′ 7 ′′) | Φ178 Φ230(7′′ ′′ 9′′) | Φ230 Φ324(9′′ 12 3/4′′) |
| Diameter elektroda tungsten (mm) | Φ2.4, Φ3.2 | Φ2.4, Φ3.2 | Φ2.4, Φ3.2 | Φ2.4, Φ3.2 | Φ2.4, Φ3.2 |
| Kecepatan berputar (rpm) | 0.19 ¢ 3.8 | 0.11 2.2 | 0.09 ¢ 1.8 | 0.05 ️ 1.0 | 0.026 0.52 |
| Lebar penutup (mm) | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Panjang busur tinggi (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Kecepatan maksimum pasokan kawat (mm/menit) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Dimensi utama (mm) | TOA77 | TOA130 | TOA180 | TOA230 | TOA320 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 220 | 300 | 375 | 425 | 550 |
| B | 180 | 235 | 285 | 300 | 315 |
| C | 112 ¢ 132 | 156 ¢ 196 | 184 224 | 195 ¥ 235 | 230 ¢ 270 |
| D | 92 | 165 | 225 | 250 | 297 |
| E | 82 | 132 | 182 | 232 | 328 |
| F | 320 | 400 | 525 | 570 | 680 |
| Berat (kg) | 5.5(tanpa kabel) | 10.8(tanpa kabel) | 19.5(tanpa kabel) | 21.5(tanpa kabel) | 36(tanpa kabel) |
| Dimensi (mm) | 370 × 220 × 320 | 435 × 300 × 400 | 445 × 375 × 525 | 465 × 425 × 570 | 430 × 610 × 680 |
Tag